-9%
1 bod do vernostného systému
Cena
14,60 € s DPH
Štandardná cena
16,10 € s DPH
Ušetríte
9% (1,50 €)
Výrobca
Kód produktu
783074
Hmotnosť balenia
0.056 kg
• kovová upínacia rukoväť/páka 63 mm s maticou
• metrický závit M8
• nastaviteľná rukoväť/račňa ... Prečítajte si viac
Kovová upínacia rukoväť použiteľná v širokej škále aplikácií od fotografických aplikácií po rôzne stroje a zariadenia od strojárstva až po stolárstvo.
Restruovateľnosť rukoväte
Predĺženie kľuky a jej premiestnenie možno použiť napríklad všade tam, kde nie je možné otočiť kľuku o celých 360 stupňov.
Tabuľka rozmerov kovových a plastových držadiel*
PN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | H | H1 | H2 | H3 | T | H4 | m[g] |
PH43-M610 | 43 | 10 | 6 | 32,3 | - | 6 | center">28,4 | 16 | |||||
PH43-M616 | 43 | 16 | 28,4 | 17 | |||||||||
PH65-M10 | 65 | - | 7,8 | 22,3 | 35 | 23 | |||||||
PH65-M10x20 | 15 | 12 | 39 | 35 | 41 | ||||||||
PH65-M10x25 | 65 | 25 | 35 | 44 | |||||||||
PH65-M10x35 | 65 | 48 | |||||||||||
PH65-M10x40 | - | 7,8 | 35 | 50 | |||||||||
PH65-M10x50 | 65 | 50 | 10 | 39,2 | - | 7,8 | center">35 | 56 | |||||
PH65-M8x40 | 65 | 40 | |||||||||||
PH83-M10 | 83 | 10 | 21,8 | 43,3 | 38 | ||||||||
PH83-M10x20 | 83 | 20 | 43,3 | 57 | |||||||||
PH83-M10x25 | 83 | 59 | |||||||||||
PH83-M10x40 | - | 9 | 43,3 | ||||||||||
PH83-M12x20 | 83 | 20 | 43,3 | 66 | |||||||||
PH83-M12x30 | 83 | 30 | 43,3 | 74 | |||||||||
PH83-M12x40 | 83 | 40 | 43,3 | ||||||||||
PH83-M8 | 83 | 43,3 | |||||||||||
PH104-M12x60 | 104 | 60 | 12 | 34,5 | 24,1 | 24,1 | 9 | 23,4 | 49 | 130 | |||
PH104-M16 | 104 | 16 | 34,5 | 24,1 | 24,1 | 9 | 23,4 | 49 | 81 | ||||
PH104-M16x60 | 104 | 60 | 16 | 34,5 | 24,1 | 24,1 | 9 | 23,4 | 49 | 176 | |||
PH-M16 | 103 | 30,5 | 10,2 | 25,2 | 47,6 | 47,6 | 64 | ||||||
SH50-M5x25 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 35 | ||||||||
SH50-M6 | 50 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 11,1 | 31 | |||||
SH50-M6x16 | 50 | 16 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 36 | |||||
SH50-M6x25 | 50 | 25 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 38 | ||
SH50-M6x30 | 50 | 30 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6.1 | 38 | ||
SH50-M6x40 | 50 | 40 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6.1 | 40 | ||
SH50-M6x50 | 50 | 50 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6.1 | 42 | ||
SH63-M8 | 63 | 8 | 18,7 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 56 | |||||
SH63-M8x20 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 66 | ||||||||
SH63-M8x32 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 70 | ||||||||
SH63-M8x40 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 71 | ||||||||
SH80-M10 | 80 | 10 | 38 | 24 | 10,4 | 19,6 | 100 | ||||||
SH80-M10x32 | 80 | 32 | 10 | 38 | 24 | 10,4 | 121 | ||||||
SH80-M10x40 | 80 | 40 | 10 | 38 | 24 | 10,4 | 125 | ||||||
SH80-M10x50 | 80 | 50 | 10 | 38 | 24 | 10,4 | 130 | ||||||
SH80-M10x60 | 80 | 60 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 140 | ||
SH80-M10x63 | 80 | 63 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 135 | ||
SH80-M8 | 80 | 8 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 19,2 | 98 | ||
SH95-M12 | 95 | 60 | 43,5 | 25,2 | 11,2 | 22 | ¨135 | ||||||
SH95-M12x32 | 95 | 11,7 | 60 | 43,5 | 25,2 | 11,2 | 177 | ||||||
SH95-M12x40 | 95 | 11,7 | 60 | 43,5 | 25,2 | 178 | |||||||
SH95-M12x50 | 95 | 50 | 12 | 25 | 186 | ||||||||
SH95-M12x63 | 95 | 63 | 12 | 25 | 195 |
*Poznámka: Rozmery sú v milimetroch podľa ISO 261, rozstup hrubý
Vybrané parametre
Priemer závitu rukoväte | M8 |
---|